Цены
Прайс-лист на услуги по лазерной резке
| Цена в рублях за 1 метр реза с НДС (без учета стоимости металла) | |||||||||||||||
| Толщина матер (мм) | Черная сталь | Аллюминий | Нержавеющая сталь | Пластик. | Дерево | ||||||||||
| Длина реза пог.м. | Длина реза пог метра | Длина реза пог.м. | Длина реза пог.м. | Длина реза пог.м. | |||||||||||
| до 100 | от 100 до 500 | свыше 500 | до 100 | от 100 до 500 | свыше 500 | до 100 | от 100 до 500 | свыше 500 | до 100 | от 100 до 500 | свыше 500 | до 100 | от 100 до 500 | свыше 500 | |
| 0,5 | 15 | 59 | 43 | 34 | |||||||||||
| 1 | 32 | 23 | 18 | 63 | 46 | 37 | 50,5 | 37 | 30 | 20 | 14,6 | 10,7 | 9,2 | 6,7 | |
| 1,5 | 44,5 | 32,5 | 25 | 66 | 48 | 39 | 60 | 44 | 36 | 20 | 14,6 | 10,7 | |||
| 2 | 52 | 38 | 29 | 76 | 55,5 | 42 | 75 | 54,5 | 45 | 20 | 14,6 | 10,7 | 16 | 11,7 | |
| 2,5 | 60 | 44 | 36 | 91 | 66 | 58 | 83 | 61 | 50 | 20 | 14,6 | 10,7 | |||
| 3 | 65 | 47 | 42 | 104,5 | 76,5 | 67 | 93 | 68 | 56 | 23 | 16,8 | 12,2 | 19,6 | 14,3 | 10,7 |
| 4 | 78 | 57 | 50 | 177 | 129 | 97 | 163 | 118,5 | 80 | 26 | 19 | 14 | 22,29 | 16,3 | 11,8 |
| 5 | 86 | 63 | 56 | 201 | 147 | 109 | 228 | 167 | 112 | 26 | 23 | 16,8 | 24,4 | 17,8 | 13 |
| 6 | 113,5 | 83 | 69 | 266,5 | 165 | 120 | 271 | 198,5 | 145 | 26 | 23 | 16,8 | 26,6 | 19,4 | 14,2 |
| 8 | 149 | 113 | 96 | 326 | 225 | 150 | 316 | 231 | 165 | 35 | 25,5 | 18,7 | 31,9 | 23,3 | 17 |
| 10 | 206 | 156,5 | 130 | 38 | 27,7 | 20,3 | 39,2 | 28,7 | 21 | ||||||
| 12 | 211 | 161 | 145 | 41,8 | 30,6 | 22,4 | 47 | 34,4 | 25 | ||||||
| 14 | 286 | 246 | 221 | 52 | 38 | 28 | |||||||||
| 15 | 68 | 50 | 36,4 | 56 | 41 | 30 | |||||||||
| 16 | 374 | 283,5 | 257 | 88 | 64,5 | 47,3 | 64,69 | 47,2 | 34,5 | ||||||
| 18 | 407 | 310 | 293 | 106 | 77 | 56,7 | 74,8 | 54,6 | 40 | ||||||
| 20 | 127,5 | 93 | 68,2 | 85,2 | 62,3 | 45,6 | |||||||||
| 22 | 153 | 122 | 81,8 | 97,8 | 71,4 | 52,5 | |||||||||
| 25 | |||||||||||||||
Также возможна лазерная резка брони, оцинковки и др. металлов
| Стоимость врезок | ||||
| до 1,5 мм | 0,5 руб. | 12 - 14 мм | 6 руб. | |
| 2 - 3 мм | 1 руб. | 16 - 18 мм | 8 руб. | |
| 4 - 5 мм | 2 руб. | 20 мм | 12 руб. | |
| 6 - 10 мм. | 4 руб. | |||
Прайс-лист на услуги по гибке металла
Максимальная ширина гиба - 2500 мм
Точность позиционирования - 0,05 мм
Обрабатываемые материалы:
нерж. сталь до 3 мм; сталь 3 до 5 мм; алюминий (кроме Д16) до 5 мм
| Стоимость гибки металла в зависимости от длины: | ||||||||
| толщина металла (мм) | заготовки до 1500 мм (руб) | от 1500 мм до 2500 мм | ||||||
| от 1 мм до 3 мм | 30 | 40 | ||||||
| от 4 мм до 6 мм | 45 | 55 | ||||||
| Свыше 2000 гибов - цена договорная. | ||||||||
При заказе на резку материала, длина резки которого менее 50 метров, оплата берется за 50 метров реза.
Подготовка программы 350 руб. в час.
Предоплата 50%.
Контактные телефоны: +7 (495) 983-33-61, +7 (496 45) 2-05-01, 2-09-46
Коммерческий директор: Овчинников Александр Леонидович
E-mail: lazers@mail.ru и zao-lk@mail.ru

